宋代张择端《清明上河图》超高清作品百度云网盘下载,138270×5196像素,jpg格式和tif格式各一张,共2.2g。
局部图:
概览
完整名称 : 北宋 张择端 清明上河图(长卷)绢本设色北京24.8×528.7.tif
格式 : TIFF
文件大小 : 2.01 GiB
编码程序 : Adobe Photoshop CS6 (Windows)
图像
格式 : Raw
格式设置 : Big
宽度 : 138 270 像素
高度 : 5 196 像素
色彩空间 : RGB
位深 : 8 位
压缩模式 : 无损
编码日期 : 2012:11:14 08:36:53
色彩范围 : Full
色彩原色 : BT.709
传输特性 : sRGB/sYCC
矩阵系数 : Identity
Density : 300.000 dpi
ColorSpace_ICC : RGB
项目 | 内容 |
---|---|
画家 | 张择端(宋代画家,擅长风俗画、历史画,尤其以《清明上河图》最为著名) |
作品名称 | 《清明上河图》 |
创作年代 | 宋代,约创作于1085年左右 |
作品类型 | 风俗画,长卷 |
作品尺寸 | 长卷:全长约5.28米,宽约24.8厘米 |
画作材料 | 绢本设色 |
创作背景 | 反映北宋时期东京(汴京)市井和节令的繁华景象,展示当时社会的风貌 |
主题内容 | 画卷通过描绘清明节前后的东京城风貌,表现了汴京的都市生活、商业繁荣、民俗活动 |
人物数量 | 画面人物约有814人,涵盖了不同社会阶层的众生相 |
画作风格 | 细腻的工笔画风,人物形象生动、景物细致,人物与建筑物的比例精准,画面层次丰富 |
构图特点 | 采用从左至右的纵深式构图,展现了汴京城从郊外到市区、从晨曦到黄昏的变化 |
艺术表现 | 展现了市井生活的丰富多彩,包括市集、船只、街头景象、街道商铺、游人等 |
画作技巧 | 以工笔细致的笔法描绘人物、建筑与景物,表现了宋代画家卓越的写实能力 |
色彩运用 | 色彩清新明丽,尤其在建筑、衣着与自然景色的表现上,色彩层次分明 |
历史背景 | 画作反映了宋代汴京(现河南开封)的繁荣景象,揭示了北宋时期的社会风貌 |
艺术价值 | 是宋代风俗画的巅峰之作,具有极高的艺术、历史、文化价值 |
保存地点 | 现藏于北京故宫博物院 |
影响与地位 | 《清明上河图》被视为中国古代画作的经典,影响了后代许多艺术家及绘画风格 |
画作状况 | 由于历史长久,卷轴有一定磨损,但整体保存完好,细节依旧清晰可辨 |
画作结构 | 画作分为多个场景,包括郊外风光、桥梁、商铺、节令活动、官府、百姓生活等 |
代表作品 | 《清明上河图》是张择端的代表作,其他作品如《秋景山水图》等较为少见 |
艺术特色 | 通过细致的写实手法,生动地再现了北宋时期的日常生活、社会风貌及当时的文化景象 |
历史意义 | 作为一幅风俗画,《清明上河图》不仅是艺术上的成就,也为研究宋代社会提供了宝贵的资料 |
下载的图片均为无水印超高清大图,可直接印刷、喷绘写真。